Počet subjektů: 5001. Údaje jsou platné k 27.02.2022.
Datum | DIČ | Název |
---|---|---|
2022-02-27 | 06032613 | |
2022-02-27 | 07673337 | |
2022-02-27 | 27214338 | ARPOVY TRUBIČKY, s.r.o. |
2022-02-27 | 27520374 | WOODEN CZ s.r.o. |
2022-02-27 | 29250048 | Permacoat Czech s.r.o. |
2022-02-27 | 7406115321 | |
2022-02-27 | 8102020036 | |
2022-02-26 | 03660044 | |
2022-02-26 | 04375912 | |
2022-02-26 | 05388376 | |
2022-02-26 | 05389852 | |
2022-02-26 | 05578710 | |
2022-02-26 | 06376631 | |
2022-02-26 | 06521690 | |
2022-02-26 | 06536263 | |
2022-02-26 | 06816886 | |
2022-02-26 | 06883371 | |
2022-02-26 | 08223793 | |
2022-02-26 | 09322451 | |
2022-02-26 | 24142905 | DDK technology s.r.o. |
2022-02-26 | 25986732 | Intelliware, s.r.o. |
2022-02-26 | 26921898 | M+P WORD, s.r.o. |
2022-02-26 | 27458458 | Pinnacle Central & Eastern Europe, s.r.o. |
2022-02-26 | 28236548 | MISKA. St. s.r.o. |
2022-02-26 | 7603082894 | |
2022-02-26 | 8009101001 | |
2022-02-26 | 8510142707 | |
2022-02-25 | 07264291 | |
2022-02-25 | 6905032596 | |
2022-02-24 | 03043975 | Calvera World s.r.o. |
2022-02-24 | 05018404 | |
2022-02-24 | 24123081 | ROLINI s.r.o. |
2022-02-24 | 29050073 | TOLI Plus s.r.o. |
2022-02-24 | 64577414 | GUO SHI GROUP CORP, s.r.o. |
2022-02-23 | 02533286 | HANDBURY INVESTMENTS, SPOL. S R.O. |
2022-02-23 | 04720369 | |
2022-02-23 | 06905919 | |
2022-02-23 | 07299036 | |
2022-02-23 | 24777412 | PolyKam s.r.o. |
2022-02-23 | 28656172 | ARJEN technika s.r.o. |
2022-02-23 | 28727789 | Autanaprodej.com s.r.o. |
2022-02-23 | 28992431 | CI ROPLA EUROPE SE |
2022-02-22 | 01556673 | Reality - Credit s.r.o. |
2022-02-22 | 08052735 | |
2022-02-22 | 09589082 | |
2022-02-22 | 09590447 | |
2022-02-22 | 24723941 | S.Y.M. s.r.o. |
2022-02-22 | 26188988 | TULKU,s.r.o. |
2022-02-22 | 45309183 | DEIMOS s.r.o. |
2022-02-22 | 48039624 | Beta tour spol.s r.o. |
2022-02-22 | 6411166190 | |
2022-02-22 | 6501031537 | |
2022-02-22 | 6812091836 | |
2022-02-22 | 8303060051 | |
2022-02-22 | 8912283765 | |
2022-02-21 | 7507282376 | |
2022-02-20 | 01705695 | Trans agency s.r.o. |
2022-02-20 | 01863185 | OPERA COMPANY s.r.o. |
2022-02-20 | 01878484 | VSGas, s.r.o. |
2022-02-20 | 04084845 | |
2022-02-20 | 04325001 | |
2022-02-20 | 04635761 | |
2022-02-20 | 04699823 | |
2022-02-20 | 04703111 | |
2022-02-20 | 05355907 | |
2022-02-20 | 05390125 | |
2022-02-20 | 05691541 | |
2022-02-20 | 05746230 | |
2022-02-20 | 05845599 | |
2022-02-20 | 06079679 | |
2022-02-20 | 06387152 | |
2022-02-20 | 06850383 | |
2022-02-20 | 07029861 | |
2022-02-20 | 07074662 | |
2022-02-20 | 07219547 | |
2022-02-20 | 07325851 | |
2022-02-20 | 07359080 | |
2022-02-20 | 07570597 | |
2022-02-20 | 07713614 | |
2022-02-20 | 07958587 | |
2022-02-20 | 08150923 | |
2022-02-20 | 08244545 | |
2022-02-20 | 08604843 | |
2022-02-20 | 08675341 | |
2022-02-20 | 24800252 | ZONT centrum s.r.o. |
2022-02-20 | 24836893 | |
2022-02-20 | 25583514 | RAŠ ELEKTRONIKA s.r.o. |
2022-02-20 | 25916670 | MKM-EFEKT, s.r.o. |
2022-02-20 | 26077442 | Manumade s.r.o. |
2022-02-20 | 27273962 | PO. TRADING s.r.o. |
2022-02-20 | 27638839 | JKP developer spol. s r.o. |
2022-02-20 | 28612175 | DEVELCO a.s. |
2022-02-20 | 28767675 | M.M.team cz. s.r.o. |
2022-02-20 | 28791436 | AFTERMARKET Parts, s.r.o. |
2022-02-20 | 28925777 | Czech Consulting Service, s.r.o. |
2022-02-20 | 29024498 | Sazeh Europlant s.r.o. |
2022-02-20 | 29362849 | LIFE VISION s.r.o. |
2022-02-20 | 48115312 | STARSTUDIO s.r.o. |
2022-02-20 | 60710438 | EXACT, s.r.o. |
2022-02-20 | 7103129990 | |
2022-02-20 | 7301155543 | |
2022-02-20 | 7310271738 | |
2022-02-20 | 7361175129 | |
2022-02-20 | 7802282400 | |
2022-02-20 | 7806175883 | |
2022-02-20 | 7857303245 | |
2022-02-20 | 8010083323 | |
2022-02-20 | 8401175156 | |
2022-02-20 | 8855084348 | |
2022-02-20 | 9403051944 | |
2022-02-15 | 01546970 | DAIV TRADE s.r.o. |
2022-02-15 | 01637631 | RL CARS s.r.o. |
2022-02-15 | 03382524 | TREGUERA s.r.o. |
2022-02-15 | 03400824 | KAWE manufacture s.r.o. |
2022-02-15 | 05192064 | |
2022-02-15 | 05628113 | |
2022-02-15 | 06877281 | |
2022-02-15 | 06885934 | |
2022-02-15 | 07057369 | |
2022-02-15 | 07068760 | |
2022-02-15 | 07206330 | |
2022-02-15 | 07755996 | |
2022-02-15 | 07803281 | |
2022-02-15 | 07803516 | |
2022-02-15 | 24768804 | DEMONTY s.r.o. |
2022-02-15 | 24845744 | EXACTOR FINANCE, s.r.o. |
2022-02-15 | 25349023 | RECYDO ULEHLA, s.r.o. |
2022-02-15 | 25850393 | ABQL s.r.o. |
2022-02-15 | 26142660 | STAB, spol. s r.o. |
2022-02-15 | 28366956 | PTSE s.r.o. |
2022-02-15 | 29285607 | International Progress Consulting s.r.o. |
2022-02-15 | 0101103365 | |
2022-02-15 | 5401261536 | |
2022-02-15 | 6602181146 | |
2022-02-15 | 7911303774 | |
2022-02-14 | 09668608 | |
2022-02-14 | 28699769 | AMC servis s.r.o. |
2022-02-14 | 6802021325 | |
2022-02-13 | 03043631 | O.S.ENTERPOL.CZ s.r.o. |
2022-02-13 | 04310764 | |
2022-02-13 | 04863429 | |
2022-02-13 | 08866066 | |
2022-02-13 | 09119035 | |
2022-02-13 | 25734881 | HAKY INVEST s.r.o. |
2022-02-13 | 27755142 | EWRACOM s.r.o. |
2022-02-13 | 27914119 | EU-TRANSACTION, s.r.o. |
2022-02-13 | 6957175676 | |
2022-02-13 | 7010213067 | |
2022-02-12 | 01753894 | |
2022-02-12 | 01878638 | Dalibor Ryšánek s.r.o. |
2022-02-12 | 03988171 | |
2022-02-12 | 04268181 | |
2022-02-12 | 04541821 | |
2022-02-12 | 04623487 | |
2022-02-12 | 04819853 | |
2022-02-12 | 05016665 | |
2022-02-12 | 05188580 | |
2022-02-12 | 06839436 | |
2022-02-12 | 06995268 | |
2022-02-12 | 07020121 | |
2022-02-12 | 07417535 | |
2022-02-12 | 07567952 | |
2022-02-12 | 07576323 | |
2022-02-12 | 07656947 | |
2022-02-12 | 07892918 | |
2022-02-12 | 07990324 | |
2022-02-12 | 08003114 | |
2022-02-12 | 08256942 | |
2022-02-12 | 08336539 | |
2022-02-12 | 08681325 | |
2022-02-12 | 09165533 | |
2022-02-12 | 25764608 | MOVAMI s.r.o. |
2022-02-12 | 25797638 | Marthy Energy s.r.o. |
2022-02-12 | 28294203 | inPuncto s.r.o. |
2022-02-12 | 28403037 | KORADO STAV s.r.o. |
2022-02-12 | 29147263 | JGS PRO s.r.o. |
2022-02-12 | 46343482 | Auto-moto tech s.r.o. |
2022-02-12 | 46994327 | Mader Immobilien, s.r.o. |
2022-02-12 | 5502080188 | |
2022-02-12 | 6607142168 | |
2022-02-12 | 7207073236 | |
2022-02-12 | 9005185695 | |
2022-02-12 | 9110186008 | |
2022-02-12 | 9258290283 | |
2022-02-12 | 9354052642 | |
2022-02-11 | 05074541 | |
2022-02-11 | 28743750 | EKO TRADE EU s.r.o. |
2022-02-11 | 28748875 | ASPIRE DRINK CZECH s.r.o. |
2022-02-10 | 7902194311 | |
2022-02-09 | 04726308 | |
2022-02-09 | 06730736 | |
2022-02-09 | 07110332 | |
2022-02-09 | 07816308 | |
2022-02-09 | 07833083 | |
2022-02-09 | 08239703 | |
2022-02-09 | 08322503 | |
2022-02-09 | 25506609 | M - stav - D, s.r.o. |
2022-02-09 | 25918893 | 2A EKO-TEPLO, spol. s r.o. |
2022-02-09 | 26966212 | Stavby Kapitán, s.r.o. |
2022-02-09 | 29129958 | CAUTUM HOLDING a.s. |
2022-02-09 | 29245966 | SOLL - mont spol. s r.o. |
2022-02-09 | 5709010516 | |
2022-02-09 | 8609290195 | |
2022-02-08 | 01757547 | |
2022-02-08 | 01828401 | KrasnaSleva.cz s.r.o. |
2022-02-08 | 02300052 | People in Safety s.r.o. |
2022-02-08 | 04728394 | |
2022-02-08 | 05078393 | |
2022-02-08 | 05394040 | |
2022-02-08 | 05503388 | |
2022-02-08 | 05730481 | |
2022-02-08 | 06703224 | |
2022-02-08 | 06809600 | |
2022-02-08 | 07074905 | |
2022-02-08 | 24822892 | UNITRANSIT s.r.o. |
2022-02-08 | 25798537 | |
2022-02-08 | 25879341 | IVF TRAVEL s.r.o. |
2022-02-08 | 26235188 | KAPERT s.r.o. |
2022-02-08 | 27089592 | CPS servis, s.r.o. |
2022-02-08 | 29449421 | |
2022-02-08 | 47117630 | F I N A L Y spol. s r.o. |
2022-02-08 | 48532096 | KFP, spol. s r.o. |
2022-02-08 | 6006011660 | |
2022-02-06 | 05334853 | |
2022-02-06 | 7507243106 | |
2022-02-06 | 8103189578 | |
2022-02-05 | 02033992 | ABESTMEGURO s.r.o. |
2022-02-05 | 04222245 | |
2022-02-05 | 04451074 | |
2022-02-05 | 04849272 | |
2022-02-05 | 05410401 | |
2022-02-05 | 07057326 | |
2022-02-05 | 07738251 | |
2022-02-05 | 09378600 | |
2022-02-05 | 24749095 | TOLLMI TransEU s.r.o. |
2022-02-05 | 27143465 | ESPERO Skokovy, s.r.o. |
2022-02-05 | 27886905 | HELING, s.r.o. |
2022-02-05 | 28507771 | EG Czech, s.r.o. |
2022-02-05 | 28726481 | DMV holding s.r.o. |
2022-02-05 | 29009669 | BORKA STAV s.r.o. |
2022-02-05 | 7807120013 | |
2022-02-05 | 8554061384 | |
2022-02-03 | 03551113 | About Prague s.r.o. |
2022-02-03 | 06956777 | |
2022-02-02 | 02836416 | Bijodar CZ s.r.o. |
2022-02-02 | 03669670 | |
2022-02-02 | 04234731 | |
2022-02-02 | 06051707 | |
2022-02-02 | 06482171 | |
2022-02-02 | 07525371 | |
2022-02-02 | 26822814 | Krajinská s.r.o. |
2022-02-02 | 27796078 | |
2022-02-02 | 9209195820 | |
2022-02-01 | 01965476 | NAVATREK s.r.o. |
2022-02-01 | 02464268 | Střelická MAX alfa, s.r.o. |
2022-02-01 | 04281756 | |
2022-02-01 | 05215030 | |
2022-02-01 | 06223869 | |
2022-02-01 | 07309431 | |
2022-02-01 | 18595278 | BENTI, spol. s r.o. |
2022-02-01 | 25142577 | ČESNEK VYSOČINA s.r.o. |
2022-02-01 | 7106170192 | |
2022-02-01 | 7307232834 | |
2022-01-31 | 7061132782 | |
2022-01-30 | 04355661 | |
2022-01-30 | 6411202094 | |
2022-01-29 | 04721888 | |
2022-01-29 | 05541786 | |
2022-01-29 | 06410201 | |
2022-01-29 | 08049394 | |
2022-01-29 | 08629455 | |
2022-01-29 | 24806901 | Oldřich Švirk s.r.o. |
2022-01-29 | 25661256 | Planeta.cz s.r.o. |
2022-01-29 | 7961011278 | |
2022-01-29 | 8007080048 | |
2022-01-29 | 9508292519 | |
2022-01-28 | 08859337 | |
2022-01-28 | 49901150 | PEMART, spol. s r.o. |
2022-01-28 | 8011212902 | |
2022-01-27 | 02494060 | ROCKSEC s.r.o. |
2022-01-27 | 02590263 | Nearby smart communication s.r.o. |
2022-01-27 | 05707854 | |
2022-01-27 | 06819656 | |
2022-01-27 | 07216491 | |
2022-01-27 | 07367511 | |
2022-01-27 | 07731809 | |
2022-01-27 | 09082689 | |
2022-01-27 | 24176346 | LUPOSYS s.r.o. |
2022-01-27 | 24272086 | VAPO INVESTMENT s.r.o. |
2022-01-27 | 6206092332 | |
2022-01-27 | 8712293502 | |
2022-01-26 | 02063034 | DYNASTY PARTNER s.r.o. |
2022-01-26 | 05758122 | |
2022-01-26 | 06127177 | |
2022-01-26 | 06606482 | |
2022-01-26 | 09563784 | |
2022-01-26 | 27730697 | |
2022-01-26 | 28549970 | MONTE GROUP s.r.o. |
2022-01-26 | 29005507 | MVT invest group s.r.o. |
2022-01-26 | 48534161 | KVINT Praha s.r.o. |
2022-01-26 | 60487861 | Dřevokoncept s.r.o. |
2022-01-26 | 6007231846 | |
2022-01-25 | 08262781 | |
2022-01-25 | 41033973 | ALDA - nakladatelská společnost s.r.o. |
2022-01-24 | 7405242075 | |
2022-01-23 | 28538994 | BOREXO s.r.o. |
2022-01-23 | 7202292856 | |
2022-01-23 | 7451083387 | |
2022-01-23 | 7509152871 | |
2022-01-23 | 7909052316 | |
2022-01-22 | 02378221 | Porrovia s.r.o. |
2022-01-22 | 04345975 | |
2022-01-22 | 04606329 | |
2022-01-22 | 05076552 | |
2022-01-22 | 05542731 | |
2022-01-22 | 05761531 | |
2022-01-22 | 07137770 | |
2022-01-22 | 07823037 | |
2022-01-22 | 08015902 | |
2022-01-22 | 09077855 | |
2022-01-22 | 24133761 | PONTREUS, s.r.o. |
2022-01-22 | 25405349 | ERVIS s.r.o. |
2022-01-22 | 27215806 | SZ - Praha spol. s r.o. |
2022-01-22 | 27588165 | Couble s.r.o. |
2022-01-22 | 27801250 | Pork & Beef s.r.o. |
2022-01-22 | 28883772 | CzechPort Prague s.r.o. |
2022-01-22 | 8110065161 | |
2022-01-21 | 03810119 | |
2022-01-21 | 07643071 | |
2022-01-21 | 27917576 | CZ Ing. Group s.r.o. |
2022-01-20 | 04305159 | |
2022-01-20 | 04533241 | |
2022-01-20 | 07012667 | |
2022-01-20 | 09529501 | |
2022-01-20 | 24847453 | TAU - RENT s.r.o. |
2022-01-20 | 25078917 | Pyramida A s.r.o. |
2022-01-20 | 27344428 | S.H.H. s.r.o. |
2022-01-20 | 49244655 | PIVORAMA ENTERPRISES spol.s r.o. |
2022-01-19 | 03463192 | NinaRistorazione, s.r.o. |
2022-01-19 | 04608364 | |
2022-01-19 | 08330212 | |
2022-01-19 | 8010270829 | |
2022-01-19 | 8710295627 | |
2022-01-19 | 9212279857 | |
2022-01-18 | 02177498 | Kawaida Partners s.r.o. |
2022-01-18 | 04304675 | |
2022-01-18 | 07156812 | |
2022-01-18 | 28034287 | GANTER E - SYSTEM s.r.o. |
2022-01-18 | 28609689 | MED Corporation s.r.o. |
2022-01-18 | 6908270435 | |
2022-01-17 | 08197571 | |
2022-01-17 | 7311180778 | |
2022-01-16 | 07081090 | |
2022-01-16 | 09079564 | |
2022-01-16 | 09184384 | |
2022-01-16 | 26855496 | PROCAR RENT, s.r.o. |
2022-01-16 | 27724131 | LERA + NAT, s.r.o. |
2022-01-15 | 04140257 | |
2022-01-15 | 05979307 | |
2022-01-15 | 07178085 | |
2022-01-15 | 07396252 | |
2022-01-15 | 07445083 | |
2022-01-15 | 07627840 | |
2022-01-15 | 07785691 | |
2022-01-15 | 07878389 | |
2022-01-15 | 07878559 | |
2022-01-15 | 08563268 | |
2022-01-15 | 08676216 | |
2022-01-15 | 09184171 | |
2022-01-15 | 09219358 | |
2022-01-15 | 24848654 | D. S. TRADE PRAHA, s.r.o. |
2022-01-15 | 25671821 | K + M EXPO, s.r.o. |
2022-01-15 | 28061853 | Pharmat spol. s r.o. |
2022-01-15 | 28742702 | RM PHARMATRADE s.r.o. |
2022-01-15 | 29105650 | REKS - stavebnictví s.r.o. |
2022-01-15 | 29258413 | VM Panels s.r.o. |
2022-01-15 | 29379962 | Trade Force s.r.o. |
2022-01-15 | 6106051820 | |
2022-01-13 | 06701655 | |
2022-01-13 | 07920466 | |
2022-01-13 | 08402698 | |
2022-01-13 | 28218850 | CT Gastro s.r.o. |
2022-01-13 | 28643631 | MAZARONE s.r.o. |
2022-01-13 | 60729252 | PHAEDRA, s.r.o. |
2022-01-13 | 8203104184 | |
2022-01-13 | 9008021462 | |
2022-01-12 | 02782740 | CHERRYSPRING s.r.o. |
2022-01-12 | 02854139 | Energyconsult cogen, s.r.o. |
2022-01-12 | 03061574 | CARTECH Services, s.r.o. |
2022-01-12 | 05107181 | |
2022-01-12 | 06035345 | |
2022-01-12 | 06374816 | |
2022-01-12 | 07480067 | |
2022-01-12 | 07792956 | |
2022-01-12 | 08940142 | |
2022-01-12 | 09873520 | |
2022-01-12 | 24756075 | IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s. |
2022-01-12 | 26472767 | ESOX lentus, s.r.o. |
2022-01-12 | 28912829 | Smart Company, s.r.o. |
2022-01-12 | 29363144 | Blue Dot s.r.o. |
2022-01-12 | 49688341 | TOLATO, spol. s r.o. |
2022-01-12 | 7306304830 | |
2022-01-11 | 02236451 | White Business s.r.o. |
2022-01-11 | 03808041 | |
2022-01-11 | 04451902 | |
2022-01-11 | 05380227 | |
2022-01-11 | 05783917 | |
2022-01-11 | 07290462 | |
2022-01-11 | 08152471 | |
2022-01-11 | 25718983 | Pražská gastronomie, spol. s r.o. |
2022-01-11 | 5705162397 | |
2022-01-11 | 6801140148 | |
2022-01-11 | 7207249555 | |
2022-01-09 | 03457729 | SW100 s.r.o. |
2022-01-09 | 04371992 | |
2022-01-09 | 04584759 | |
2022-01-09 | 04670574 | |
2022-01-09 | 04855973 | |
2022-01-09 | 05092451 | |
2022-01-09 | 05562848 | |
2022-01-09 | 05966116 | |
2022-01-09 | 06941982 | |
2022-01-09 | 07035047 | |
2022-01-09 | 08274541 | |
2022-01-09 | 09373365 | |
2022-01-09 | 28516818 | Ailos s.r.o. |
2022-01-09 | 29205255 | KITZMETAL TRADE s.r.o. |
2022-01-09 | 48393886 | LESOOPTIMA s. r. o. |
2022-01-08 | 01832841 | Car electronic servis s.r.o. |
2022-01-08 | 03648133 | |
2022-01-08 | 03727793 | |
2022-01-08 | 05194016 | |
2022-01-08 | 05978751 | |
2022-01-08 | 06376975 | |
2022-01-08 | 08495629 | |
2022-01-08 | 08516782 | |
2022-01-08 | 25581210 | Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o. |
2022-01-08 | 25869477 | Empol CZ s.r.o. |
2022-01-07 | 28390423 | Bestlog s.r.o. |
2022-01-06 | 03947637 | |
2022-01-06 | 07596715 | |
2022-01-06 | 26411032 | Royal Golf Shop s.r.o. |
2022-01-06 | 41196678 | T.O.P. společnost s ručením omezeným |
2022-01-06 | 64611094 | IMPEXTA 3000 Ostrava, spol. s r.o. |
2022-01-06 | 9410123503 | |
2022-01-06 | 684913172 | |
2022-01-05 | 04067266 | |
2022-01-05 | 04348109 | |
2022-01-05 | 04875974 | |
2022-01-05 | 06973477 | |
2022-01-05 | 14868130 | IN-variant, s.r.o. |
2022-01-05 | 24219061 | Santal Consulting, s.r.o. |
2022-01-05 | 24295388 | OBS stavební s.r.o. |
2022-01-05 | 27277526 | M - stavby s.r.o. |
2022-01-05 | 28751965 | DeniN, s.r.o. |
2022-01-05 | 63219531 | Transpa CZ, s.r.o. |
2022-01-05 | 8810301533 | |
2022-01-05 | 685159058 | |
2022-01-04 | 02050838 | |
2022-01-04 | 02091291 | Kroseton s.r.o. |
2022-01-04 | 02875896 | BEKORALEA Trade, s.r.o. |
2022-01-04 | 03244326 | |
2022-01-04 | 03816095 | |
2022-01-04 | 04242513 | |
2022-01-04 | 04965183 | |
2022-01-04 | 05321638 | |
2022-01-04 | 06859755 | |
2022-01-04 | 08862931 | |
2022-01-04 | 09381376 | |
2022-01-04 | 24661210 | SATIN PRODUCTIONS s.r.o. |
2022-01-04 | 24826219 | Bořivojova 13 s.r.o. |
2022-01-04 | 26316536 | Kineret Tour s.r.o. |
2022-01-04 | 26933217 | KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o. |
2022-01-04 | 27088197 | BM Develop s.r.o. |
2022-01-04 | 27249735 | Sokolská 22 s.r.o. |
2022-01-04 | 28306571 | AFRISA s.r.o. |
2022-01-04 | 28503775 | PADME s.r.o. |
2022-01-04 | 29286808 | Time for live s.r.o. |
2022-01-03 | 7406264877 | |
2022-01-02 | 06738761 | |
2022-01-02 | 24143278 | Jiří Balabán s.r.o. |
2022-01-02 | 26069628 | ARMIO CZ s.r.o. |
2022-01-02 | 26192349 | Largen, s.r.o. |
2022-01-02 | 28641001 | REJA Corporation s.r.o. |
2022-01-02 | 7103042045 | |
2022-01-02 | 7106212201 | |
2022-01-02 | 7611190059 | |
2022-01-02 | 8106132595 | |
2022-01-02 | 8905213141 | |
2022-01-02 | 9606193487 | |
2022-01-01 | 01770322 | W.M.B. Design & Properties s.r.o. |
2022-01-01 | 01951301 | |
2022-01-01 | 02543761 | KEBAB Servis s.r.o. |
2022-01-01 | 03073432 | Bernstein & Partners s.r.o. |
2022-01-01 | 03413420 | L Building s.r.o. |
2022-01-01 | 03474127 | VERITE ABSOLUE s.r.o. |
2022-01-01 | 04798678 | |
2022-01-01 | 04920015 | |
2022-01-01 | 05076978 | |
2022-01-01 | 05146704 | |
2022-01-01 | 05538556 | |
2022-01-01 | 05723086 | |
2022-01-01 | 05855462 | |
2022-01-01 | 06000541 | |
2022-01-01 | 06054439 | |
2022-01-01 | 06129561 | |
2022-01-01 | 06169007 | |
2022-01-01 | 07210884 | |
2022-01-01 | 07622252 | |
2022-01-01 | 07635524 | |
2022-01-01 | 07835825 | |
2022-01-01 | 08661570 | |
2022-01-01 | 08944628 | |
2022-01-01 | 25619331 | TERRA FUTURA, a.s. |
2022-01-01 | 26511606 | ECS-CZECH s.r.o. |
2022-01-01 | 27543412 | KAREEM Co., s.r.o. |
2022-01-01 | 27599124 | MATURR s.r.o. |
2022-01-01 | 27603636 | Esta Praha s.r.o. |
2022-01-01 | 27933156 | SELKET s.r.o. |
2022-01-01 | 28301714 | ATL TRADE s.r.o. |
2022-01-01 | 28385365 | REGON development, s.r.o. |
2022-01-01 | 29049733 | AIRWAY4U s.r.o. |
2022-01-01 | 29124930 | EUROJOBS AGENCY DCS s.r.o. |
2022-01-01 | 29309646 | ADPAK s.r.o. |
2022-01-01 | 29377471 | Body Revolution s.r.o. |
2022-01-01 | 61678155 | Buena Vida s.r.o. |
2022-01-01 | 8211015120 | |
2022-01-01 | 8803144262 | |
2022-01-01 | 8908133333 | |
2022-01-01 | 9461060906 | |
2021-12-30 | 02174952 | Tomtia s.r.o. |
2021-12-30 | 03751953 | |
2021-12-30 | 26930412 | MOYA s.r.o. |
2021-12-30 | 7602040468 | |
2021-12-29 | 8804284764 | |
2021-12-28 | 04122551 | |
2021-12-28 | 04328795 | |
2021-12-28 | 06161278 | |
2021-12-28 | 06239480 | |
2021-12-28 | 06656404 | |
2021-12-28 | 07657790 | |
2021-12-28 | 26142791 | Alfedus servis s.r.o. |
2021-12-28 | 27093972 | |
2021-12-28 | 28292499 | ADRIA SUN, s.r.o. |
2021-12-28 | 28331192 | CEI group s.r.o. |
2021-12-28 | 28659864 | PROSEGMENT s.r.o. |
2021-12-28 | 29204925 | ITPS CZ s.r.o. |
2021-12-28 | 29317380 | AUTOSERVIS N&L s.r.o. |
2021-12-28 | 48392235 | AKOD s.r.o. |
2021-12-28 | 5601281378 | |
2021-12-28 | 8812152041 | |
2021-12-27 | 05431689 | |
2021-12-27 | 7507287766 | |
2021-12-27 | 9509164841 | |
2021-12-26 | 02047454 | Weldcom Energo s.r.o. |
2021-12-26 | 02128101 | |
2021-12-26 | 03055426 | Monstrator s.r.o. |
2021-12-26 | 03660010 | |
2021-12-26 | 03800954 | |
2021-12-26 | 06807992 | |
2021-12-26 | 24274666 | HEREB s.r.o. |
2021-12-26 | 26051702 | DRUŽSTVO NA PODPORU DROBNÝCH STAVEBNÍKU, družstvo |
2021-12-26 | 26509717 | |
2021-12-26 | 28931017 | WFI Czech, s.r.o. |
2021-12-26 | 7504172544 | |
2021-12-26 | 7906220553 | |
2021-12-26 | 9309145912 | |
2021-12-25 | 01716051 | DS REALITY s.r.o. |
2021-12-25 | 02588269 | REALITY A-M spol. s r.o. |
2021-12-25 | 04011414 | |
2021-12-25 | 04235312 | |
2021-12-25 | 05692741 | |
2021-12-25 | 05738806 | |
2021-12-25 | 06510027 | |
2021-12-25 | 06995136 | |
2021-12-25 | 07471262 | |
2021-12-25 | 07551444 | |
2021-12-25 | 07907052 | |
2021-12-25 | 08293449 | |
2021-12-25 | 08450013 | |
2021-12-25 | 08662142 | |
2021-12-25 | 24728748 | |
2021-12-25 | 26103834 | Kratochvil J s.r.o. |
2021-12-25 | 26430975 | GNOSTIKON s.r.o. |
2021-12-25 | 28411935 | ARTS VASYL s.r.o. |
2021-12-25 | 28538595 | EBAQUE BUSINESS SERVICES, s.r.o. |
2021-12-25 | 28618513 | E-qualit System a.s. |
2021-12-25 | 28640578 | SUN facility servis s.r.o. |
2021-12-25 | 46994874 | INTEX,spol.s r.o. |
2021-12-25 | 8304091928 | |
2021-12-25 | 8406106082 | |
2021-12-25 | 684915326 | |
2021-12-24 | 02806215 | t1 group s.r.o. |
2021-12-24 | 08714703 | |
2021-12-24 | 7710060259 | |
2021-12-22 | 03801608 | |
2021-12-22 | 03816150 | |
2021-12-22 | 24200751 | Inbetween s.r.o. |
2021-12-22 | 25590855 | ZODIAK SERVICE, s.r.o. |
2021-12-22 | 27796175 | FOVIDATA s.r.o. |
2021-12-22 | 8309262764 | |
2021-12-21 | 03038807 | VH TRANSPORT s.r.o. |
2021-12-21 | 03328201 | A.R.H. GROUP s.r.o. |
2021-12-21 | 03915069 | |
2021-12-21 | 05653983 | |
2021-12-21 | 07034253 | |
2021-12-21 | 08492310 | |
2021-12-21 | 24127612 | Mnya s.r.o. |
2021-12-21 | 24139301 | V-Consulting Group s.r.o. |
2021-12-21 | 27662039 | Česká stavitelská s.r.o. |
2021-12-21 | 28496507 | Plagon, s.r.o. |
2021-12-21 | 28895339 | DOSPEL CZECH s.r.o. |
2021-12-21 | 29187591 | O.K. AUTOMOT & SAT s.r.o. |
2021-12-21 | 29225728 | MERAKLIS, s.r.o. |
2021-12-21 | 531027116 | |
2021-12-21 | 7104090070 | |
2021-12-21 | 8006091335 | |
2021-12-21 | 8308183433 | |
2021-12-19 | 07943130 | |
2021-12-18 | 01541994 | AGRO COMERCE s.r.o. |
2021-12-18 | 01874063 | DANBO Invest s.r.o. |
2021-12-18 | 02449935 | Agentura Fenix Consulting s.r.o. |
2021-12-18 | 03957641 | |
2021-12-18 | 05107148 | |
2021-12-18 | 06078664 | |
2021-12-18 | 06681425 | |
2021-12-18 | 07038810 | |
2021-12-18 | 08056986 | |
2021-12-18 | 08257922 | |
2021-12-18 | 24308978 | Lingvus, s.r.o. |
2021-12-18 | 24318728 | CALIX CZECH s.r.o. |
2021-12-18 | 27258165 | MAKSIMATUR.CZ,s.r.o. |
2021-12-18 | 27960897 | Tag und Nacht Express Plzeň, s.r.o. |
2021-12-18 | 28073941 | AURA MD s.r.o. |
2021-12-18 | 28338464 | PROAXI s.r.o. |
2021-12-18 | 62909266 | IPOT s.r.o. |
2021-12-18 | 5502230734 | |
2021-12-18 | 6712120569 | |
2021-12-18 | 7604094531 | |
2021-12-18 | 8511132784 | |
2021-12-18 | 8553125251 | |
2021-12-16 | 04629663 | |
2021-12-16 | 05268036 | |
2021-12-16 | 05548136 | |
2021-12-16 | 05586224 | |
2021-12-16 | 05973724 | |
2021-12-16 | 07274220 | |
2021-12-16 | 08328749 | |
2021-12-16 | 24718475 | Lisosika Grup s.r.o. |
2021-12-16 | 25643118 | JTP Praha, s.r.o. |
