Počet subjektů: 5049. Údaje jsou platné k 27.09.2023.
Datum | DIČ | Název |
---|---|---|
2023-09-27 | 05510015 | |
2023-09-27 | 05543142 | |
2023-09-27 | 10943935 | |
2023-09-27 | 11632453 | |
2023-09-27 | 26499665 | COLEKT s.r.o. |
2023-09-27 | 29113865 | KF sped. s.r.o. |
2023-09-27 | 62240293 | BOHEMIA TAX, spol. s r.o. |
2023-09-27 | 65278623 | ASTROLINE GROUP, s.r.o. |
2023-09-27 | 7302244785 | |
2023-09-27 | 7309182771 | |
2023-09-27 | 7607031036 | |
2023-09-27 | 8304144035 | |
2023-09-27 | 8409181924 | |
2023-09-27 | 9102215221 | |
2023-09-27 | 9508170727 | |
2023-09-26 | 03939383 | |
2023-09-26 | 07568011 | |
2023-09-26 | 07879296 | |
2023-09-26 | 08078238 | |
2023-09-26 | 08893349 | |
2023-09-26 | 09023470 | |
2023-09-26 | 24316849 | ARCH ESTATES s.r.o. |
2023-09-26 | 25273582 | RANČ 3x/D spol. s r.o. |
2023-09-26 | 25751000 | FishCo,s.r.o. |
2023-09-26 | 26313821 | AUTOSLUŽBY COUFAL, s.r.o. |
2023-09-26 | 28159195 | LIPNO INTERNATIONAL TRUCK s.r.o. |
2023-09-26 | 28569733 | Evropské centrum ezoteriky s.r.o. |
2023-09-26 | 0109246214 | |
2023-09-26 | 8603306129 | |
2023-09-26 | 9457164706 | |
2023-09-25 | 7403183348 | |
2023-09-24 | 02552574 | MV Contract s.r.o. |
2023-09-24 | 03271251 | Dřevo v domě s.r.o. |
2023-09-24 | 04593146 | |
2023-09-24 | 04610393 | |
2023-09-24 | 05006104 | |
2023-09-24 | 06141617 | |
2023-09-24 | 06366783 | |
2023-09-24 | 06795943 | |
2023-09-24 | 06851401 | |
2023-09-24 | 07224052 | |
2023-09-24 | 07343884 | |
2023-09-24 | 07843518 | |
2023-09-24 | 07944519 | |
2023-09-24 | 08114749 | |
2023-09-24 | 09775161 | |
2023-09-24 | 10741780 | |
2023-09-24 | 11640065 | |
2023-09-24 | 24145734 | Klimkov Sport s.r.o. |
2023-09-24 | 24290467 | SHORT s.r.o. |
2023-09-24 | 27388701 | OPHIR s.r.o. |
2023-09-24 | 27493067 | FRADER s.r.o. |
2023-09-24 | 27524914 | Stavby Kule s.r.o. |
2023-09-24 | 27909824 | NEW PRAGUE STAV s.r.o. |
2023-09-24 | 28449959 | Magister Kelley s.r.o. |
2023-09-24 | 28604318 | KAMSPED PRO s.r.o. |
2023-09-24 | 29070538 | Photovoltaikstrom s.r.o. |
2023-09-24 | 29117488 | Truhlářství mistr M s.r.o. |
2023-09-24 | 61464465 | King Charles Invest Group s.r.o. |
2023-09-24 | 5610147554 | |
2023-09-23 | 01771213 | L.SKR s.r.o. |
2023-09-23 | 03641171 | Gold Galaxy s.r.o. |
2023-09-23 | 04255321 | |
2023-09-23 | 04665139 | |
2023-09-23 | 06430481 | |
2023-09-23 | 07786034 | |
2023-09-23 | 08307130 | |
2023-09-23 | 08317348 | |
2023-09-23 | 09506179 | |
2023-09-23 | 25516680 | Domino obchod, s.r.o. |
2023-09-23 | 28203003 | FAJN SVĚT a.s. |
2023-09-23 | 28246373 | Silkland Europa s.r.o. |
2023-09-23 | 28455827 | MIRALUX s.r.o. |
2023-09-23 | 28899415 | ToKoEnergo s.r.o. |
2023-09-22 | 08207216 | |
2023-09-22 | 14062488 | |
2023-09-22 | 380112030 | |
2023-09-21 | 04545915 | |
2023-09-21 | 27368530 | SENSE Invest, spol. s r.o. |
2023-09-20 | 03612198 | STAVROCHORI s.r.o. |
2023-09-20 | 03729338 | |
2023-09-20 | 03965023 | |
2023-09-20 | 07872194 | |
2023-09-20 | 09494766 | |
2023-09-20 | 17957141 | |
2023-09-20 | 26133253 | SEVERNOE SIJANIE s.r.o. |
2023-09-20 | 26441721 | INDOOR, s.r.o. |
2023-09-20 | 43873171 | EIFFEL OPTIC, a.s. |
2023-09-19 | 04506189 | |
2023-09-19 | 06685897 | |
2023-09-19 | 08232814 | |
2023-09-19 | 08390649 | |
2023-09-19 | 08713472 | |
2023-09-19 | 09111263 | |
2023-09-19 | 09458875 | |
2023-09-19 | 10848011 | |
2023-09-19 | 14003082 | |
2023-09-19 | 26163080 | Prague Pops Orchestra s.r.o. |
2023-09-19 | 27680321 | Wéčko s.r.o. |
2023-09-19 | 29354943 | Green Energy Machinery s.r.o. |
2023-09-19 | 29364248 | HIVAGO, s.r.o. |
2023-09-18 | 7707290019 | |
2023-09-18 | 9212012128 | |
2023-09-17 | 04041101 | |
2023-09-17 | 05108306 | |
2023-09-17 | 05656443 | |
2023-09-17 | 05974836 | |
2023-09-17 | 06140548 | |
2023-09-17 | 07820241 | |
2023-09-17 | 08693722 | |
2023-09-17 | 09671633 | |
2023-09-17 | 09674594 | |
2023-09-17 | 09728741 | |
2023-09-17 | 11765151 | |
2023-09-17 | 11796812 | |
2023-09-17 | 17322995 | |
2023-09-17 | 25598988 | Lunar Media, s.r.o. |
2023-09-17 | 27445798 | KRAON s.r.o. |
2023-09-17 | 28632591 | Bull Shot Project s.r.o. |
2023-09-17 | 6812130567 | |
2023-09-17 | 7509021960 | |
2023-09-16 | 02121409 | OKTIGENT s.r.o. |
2023-09-16 | 02226456 | Grueling s.r.o. |
2023-09-16 | 02344033 | Last Invest s.r.o. |
2023-09-16 | 03149412 | Sharp EDGE s.r.o. |
2023-09-16 | 03267831 | TuxIT s.r.o. |
2023-09-16 | 03387178 | KACHETI s.r.o. |
2023-09-16 | 03966607 | |
2023-09-16 | 04951395 | |
2023-09-16 | 05978963 | |
2023-09-16 | 06736611 | |
2023-09-16 | 07397984 | |
2023-09-16 | 08036454 | |
2023-09-16 | 08675775 | |
2023-09-16 | 08953759 | |
2023-09-16 | 14148897 | |
2023-09-16 | 17129605 | |
2023-09-16 | 27575063 | |
2023-09-16 | 28871626 | KENA - PRAHA s.r.o. |
2023-09-16 | 29132789 | CutisHelp Europe s.r.o. |
2023-09-16 | 61538035 | AM Vdf. spol. s r.o. |
2023-09-16 | 62915525 | ARIAN, s.r.o. |
2023-09-16 | 8211292056 | |
2023-09-16 | 8953305086 | |
2023-09-15 | 02052415 | |
2023-09-15 | 02065932 | Europe Source Trading SE |
2023-09-15 | 02478439 | |
2023-09-15 | 05910498 | |
2023-09-14 | 04810546 | |
2023-09-14 | 08883700 | |
2023-09-14 | 28104056 | BALTRO s.r.o. |
2023-09-13 | 02202409 | BEST GURU s.r.o. |
2023-09-13 | 06152325 | |
2023-09-13 | 06221963 | |
2023-09-13 | 06389708 | |
2023-09-13 | 06621741 | |
2023-09-13 | 06925090 | |
2023-09-13 | 07691106 | |
2023-09-13 | 09744975 | |
2023-09-13 | 10924418 | |
2023-09-13 | 24846805 | MEDAL Group, s.r.o. |
2023-09-13 | 25869892 | TABAKUS GROUP a.s. |
2023-09-13 | 9053264286 | |
2023-09-12 | 02305135 | V-H Autodoprava Czech Limousine & Travel Agency spol. s.r.o. |
2023-09-12 | 02618923 | HANY Building s.r.o. |
2023-09-12 | 02903687 | A1 Props s.r.o. |
2023-09-12 | 03280926 | Taurus Czech Republic s.r.o. |
2023-09-12 | 06440061 | |
2023-09-12 | 07099797 | |
2023-09-12 | 07867573 | |
2023-09-12 | 07947283 | |
2023-09-12 | 09369325 | |
2023-09-12 | 09735305 | |
2023-09-12 | 11991682 | |
2023-09-12 | 25619110 | PROBAG TREAD, s.r.o. |
2023-09-12 | 26458471 | INFITEAM s.r.o. |
2023-09-12 | 26811685 | Tomáš Mizera, s.r.o. |
2023-09-12 | 28272048 | DUCHÁTY RALLY TEAM s.r.o. |
2023-09-12 | 29142377 | CK Buzola, s.r.o. |
2023-09-12 | 29224705 | ART & BOOKS s.r.o. |
2023-09-12 | 8305014366 | |
2023-09-12 | 8607042389 | |
2023-09-10 | 03722309 | |
2023-09-10 | 03857379 | |
2023-09-10 | 04645618 | |
2023-09-10 | 06365922 | |
2023-09-10 | 07032579 | |
2023-09-10 | 07776951 | |
2023-09-10 | 07795297 | |
2023-09-10 | 07899840 | |
2023-09-10 | 08236909 | |
2023-09-10 | 09307575 | |
2023-09-10 | 10665544 | |
2023-09-10 | 10706496 | |
2023-09-10 | 10861645 | |
2023-09-10 | 11637137 | |
2023-09-10 | 14046865 | |
2023-09-10 | 17259363 | |
2023-09-10 | 17269482 | |
2023-09-10 | 26000491 | AUTO PRECIS s.r.o. |
2023-09-10 | 27319954 | Domosan s.r.o. |
2023-09-10 | 27674509 | LITAXS s.r.o. |
2023-09-10 | 28127455 | HEJA TRUCKS s.r.o. |
2023-09-10 | 28543793 | PURGATIO s.r.o. |
2023-09-10 | 29029074 | WildFuse, s.r.o. |
2023-09-10 | 29281075 | FOYAR s.r.o. |
2023-09-10 | 29399092 | GruTech s.r.o. |
2023-09-10 | 65006445 | TESEL s.r.o. |
2023-09-10 | 9204032673 | |
2023-09-10 | 9207103510 | |
2023-09-10 | 684978671 | |
2023-09-09 | 05211018 | |
2023-09-09 | 05515092 | |
2023-09-09 | 05568404 | |
2023-09-09 | 06576079 | |
2023-09-09 | 06784585 | |
2023-09-09 | 07151624 | |
2023-09-09 | 27794831 | |
2023-09-09 | 0003174314 | |
2023-09-08 | 25889397 | CEDEKO CZ, a.s. |
2023-09-07 | 00549959 | EuroData,spol. s r.o |
2023-09-07 | 01464302 | KARTO INVEST s.r.o. |
2023-09-07 | 03257860 | Resmeral s.r.o. |
2023-09-07 | 04428277 | |
2023-09-07 | 04953631 | |
2023-09-07 | 05904684 | |
2023-09-07 | 06642284 | |
2023-09-07 | 06659322 | |
2023-09-07 | 06905552 | |
2023-09-07 | 08601321 | |
2023-09-07 | 09735224 | |
2023-09-07 | 10743243 | |
2023-09-07 | 27944689 | Zhakien s.r.o. |
2023-09-07 | 28435419 | Naissance Capital (CEE) a.s. |
2023-09-07 | 9509191307 | |
2023-09-06 | 09843973 | |
2023-09-06 | 11662166 | |
2023-09-06 | 6405050322 | |
2023-09-05 | 06112145 | |
2023-09-05 | 06431470 | |
2023-09-05 | 07101546 | |
2023-09-05 | 07229267 | |
2023-09-05 | 08085838 | |
2023-09-05 | 08459673 | |
2023-09-05 | 09082476 | |
2023-09-05 | 09223070 | |
2023-09-05 | 10897691 | |
2023-09-05 | 11818867 | |
2023-09-05 | 11934611 | |
2023-09-05 | 24315362 | ELBRUS GROUP s.r.o. |
2023-09-05 | 24848760 | CGNEO s.r.o. |
2023-09-05 | 27380521 | SKONER CZ s.r.o. |
2023-09-05 | 28089031 | Production 1, a.s. |
2023-09-05 | 28423071 | AM Advanced Company s.r.o. |
2023-09-05 | 45018201 | COUNTRY CLUB s.r.o. |
2023-09-05 | 8208179969 | |
2023-09-05 | 8308180155 | |
2023-09-05 | 9601133773 | |
2023-09-04 | 03798763 | |
2023-09-04 | 28400992 | KIRSCH CZ s.r.o. |
2023-09-04 | 9110115707 | |
2023-09-03 | 03624706 | |
2023-09-03 | 04500334 | |
2023-09-03 | 06758991 | |
2023-09-03 | 06880959 | |
2023-09-03 | 11975903 | |
2023-09-03 | 8312311040 | |
2023-09-02 | 08398879 | |
2023-09-02 | 24724637 | Norman Trade Company s.r.o. |
2023-09-02 | 25419242 | LIEBEZEIT HYDRAULIK, s.r.o. |
2023-09-02 | 25595211 | SPEED CAR, s.r.o. |
2023-09-02 | 46972986 | MICROSYS Brno společnost s ručením omezeným |
2023-09-02 | 8208311199 | |
2023-09-02 | 9203113150 | |
2023-09-02 | 685358391 | |
2023-09-01 | 8712134343 | |
2023-08-31 | 27078531 | GAVIOTA s.r.o. |
2023-08-30 | 02801604 | Jobikr spol. s r.o. |
2023-08-30 | 03228746 | DINOPROFIT s.r.o. |
2023-08-30 | 03536793 | eSvětlo CZ s.r.o. |
2023-08-30 | 07637632 | |
2023-08-30 | 08357595 | |
2023-08-30 | 28387104 | BOHEMIA EURO-ASIA TRADING s.r.o. |
2023-08-30 | 28436865 | Y.M.DIF COMPANY s.r.o. |
2023-08-30 | 29034531 | AMERICANPARTS s. r. o. |
2023-08-30 | 9501100411 | |
2023-08-29 | 01985701 | ANSGAR s.r.o. |
2023-08-29 | 03590143 | Jetekom s.r.o. |
2023-08-29 | 04192893 | |
2023-08-29 | 04593341 | |
2023-08-29 | 04880901 | |
2023-08-29 | 06297323 | |
2023-08-29 | 06559409 | |
2023-08-29 | 06593607 | |
2023-08-29 | 07038879 | |
2023-08-29 | 07324855 | |
2023-08-29 | 08495891 | |
2023-08-29 | 08529752 | |
2023-08-29 | 08785741 | |
2023-08-29 | 09065750 | |
2023-08-29 | 09637231 | |
2023-08-29 | 09730656 | |
2023-08-29 | 09809511 | |
2023-08-29 | 13984845 | |
2023-08-29 | 14068818 | |
2023-08-29 | 27623491 | Red Flame s.r.o. |
2023-08-29 | 27638537 | CZECHPOL Business Office s.r.o. |
2023-08-29 | 27881105 | SELIC stav. s.r.o. |
2023-08-29 | 29213444 | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MORAVA s.r.o. |
2023-08-29 | 63908085 | INVEKOM s.r.o. |
2023-08-29 | 9208231758 | |
2023-08-28 | 01725793 | Sabreen - Khalil s.r.o. |
2023-08-28 | 03738019 | |
2023-08-28 | 05615551 | |
2023-08-28 | 05780535 | |
2023-08-28 | 07531834 | |
2023-08-28 | 28137132 | Evygia Art s.r.o. |
2023-08-28 | 6057061208 | |
2023-08-28 | 7659300176 | |
2023-08-28 | 8002277602 | |
2023-08-26 | 02218119 | NADAN Facility s.r.o. |
2023-08-26 | 03830357 | |
2023-08-26 | 07430396 | |
2023-08-26 | 08017883 | |
2023-08-26 | 08509328 | |
2023-08-26 | 08918864 | |
2023-08-26 | 09368892 | |
2023-08-26 | 09483080 | |
2023-08-26 | 09872442 | |
2023-08-26 | 11807482 | |
2023-08-26 | 15530272 | MST - Marketing - Service - Technik spol. s r. o. |
2023-08-26 | 27368572 | LIVE IN PRAGUE s.r.o. |
2023-08-26 | 27827097 | Zemědělská akciová společnost Krušnohoří, a.s. |
2023-08-26 | 29216656 | IDEAL STŘECHA s.r.o. |
2023-08-26 | 60739584 | P.W.T. Global, spol. s r.o. |
2023-08-26 | 8607163829 | |
2023-08-24 | 6656210572 | |
2023-08-24 | 8110060497 | |
2023-08-23 | 05424496 | |
2023-08-23 | 08267740 | |
2023-08-23 | 10922334 | |
2023-08-23 | 25606913 | JUSTITIA - CZ, s.r.o. |
2023-08-23 | 28228804 | RMS Group, s.r.o. |
2023-08-23 | 29121302 | M2Lab s.r.o. |
2023-08-23 | 7508123436 | |
2023-08-22 | 05477336 | |
2023-08-22 | 05730139 | |
2023-08-22 | 06005462 | |
2023-08-22 | 08015341 | |
2023-08-22 | 08228426 | |
2023-08-22 | 14189909 | |
2023-08-22 | 27471128 | AKR stavební s.r o. |
2023-08-22 | 6409140463 | |
2023-08-22 | 6507096277 | |
2023-08-20 | 00570010 | GEORGE DENNIS S.R.O.,německy George Dennis GmbH,anglicky George Dennis Ltd. |
2023-08-20 | 01604520 | Palcát services s.r.o. |
2023-08-20 | 03892263 | |
2023-08-20 | 04175808 | |
2023-08-20 | 05149789 | |
2023-08-20 | 05568650 | |
2023-08-20 | 06440801 | |
2023-08-20 | 07044046 | |
2023-08-20 | 07435339 | |
2023-08-20 | 07699468 | |
2023-08-20 | 07947330 | |
2023-08-20 | 08199817 | |
2023-08-20 | 08752591 | |
2023-08-20 | 09187065 | |
2023-08-20 | 09634983 | |
2023-08-20 | 27315240 | INFRATECH s.r.o. |
2023-08-20 | 28933931 | AJP Tax & Accounting s.r.o. |
2023-08-20 | 6504120667 | |
2023-08-20 | 7155040079 | |
2023-08-20 | 8508100414 | |
2023-08-19 | 00487619 | Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD |
2023-08-19 | 04999517 | |
2023-08-19 | 26137241 | PHRAGMITES s.r.o. |
2023-08-19 | 45148562 | GALLPOLL-ICM,spol. s r.o. |
2023-08-18 | 06892833 | |
2023-08-18 | 08325898 | |
2023-08-18 | 09244395 | |
2023-08-18 | 24655279 | ILLEGIYA s.r.o. |
2023-08-18 | 29270481 | Pretorion s.r.o. |
2023-08-18 | 48393398 | VM DESIGN s.r.o. |
2023-08-18 | 8762091888 | |
2023-08-17 | 09202561 | |
2023-08-17 | 11730358 | |
2023-08-16 | 01912151 | Affiliate Bonus s.r.o. |
2023-08-16 | 06475931 | |
2023-08-16 | 07502869 | |
2023-08-16 | 09102833 | |
2023-08-16 | 09618538 | |
2023-08-16 | 17452856 | |
2023-08-16 | 29441838 | Ferela way s.r.o. |
2023-08-16 | 8001185346 | |
2023-08-16 | 8011115871 | |
2023-08-15 | 03938417 | |
2023-08-15 | 06228739 | |
2023-08-15 | 08903808 | |
2023-08-15 | 09125825 | |
2023-08-15 | 09662090 | |
2023-08-15 | 24661015 | Collect Point s. r. o. |
2023-08-15 | 28577728 | Mokronik s.r.o. |
2023-08-15 | 63492563 | RH SID, s.r.o. |
2023-08-15 | 9406260171 | |
2023-08-15 | 683102034 | |
2023-08-13 | 01949276 | JUHAX s.r.o. |
2023-08-13 | 04319583 | |
2023-08-13 | 05822041 | |
2023-08-13 | 06112013 | |
2023-08-13 | 06370799 | |
2023-08-13 | 07160615 | |
2023-08-13 | 07267126 | |
2023-08-13 | 08182264 | |
2023-08-13 | 08544808 | |
2023-08-13 | 09901574 | |
2023-08-13 | 09936963 | |
2023-08-13 | 10941797 | |
2023-08-13 | 25092871 | Kontinent společnost s ručením omezeným |
2023-08-13 | 27783031 | |
2023-08-13 | 28616618 | METALFLEX CZ s.r.o. |
2023-08-13 | 5611300805 | |
2023-08-12 | 02782341 | Bio trans agency s.r.o. |
2023-08-12 | 05976898 | |
2023-08-12 | 07172737 | |
2023-08-12 | 07727160 | |
2023-08-12 | 07896212 | |
2023-08-12 | 08390860 | |
2023-08-12 | 08992754 | |
2023-08-12 | 09978933 | |
2023-08-12 | 11898755 | |
2023-08-12 | 17834546 | |
2023-08-12 | 8004140595 | |
2023-08-11 | 02270340 | Statek Milotice s.r.o. |
2023-08-11 | 02758032 | SECCON s.r.o. |
2023-08-11 | 03037363 | Bounty Gastro s.r.o. |
2023-08-11 | 03826902 | |
2023-08-11 | 05114039 | |
2023-08-11 | 06013601 | |
2023-08-11 | 06995675 | |
2023-08-11 | 07602855 | |
2023-08-11 | 24845353 | SEYMOORE Trade s.r.o. |
2023-08-11 | 25696599 | EXCELLENCE, s.r.o. |
2023-08-11 | 27652696 | Job Servis MB s. r. o. |
2023-08-11 | 27828450 | R - Finance a.s. |
2023-08-11 | 28475861 | KRC People, s. r. o. |
2023-08-11 | 28887832 | SILVERUM s.r.o. |
2023-08-11 | 29042895 | HELLE AUTO s.r.o. |
2023-08-11 | 61672807 | EKONT a. s. |
2023-08-11 | 62739131 | BV MOST s.r.o. |
2023-08-11 | 7560191265 | |
2023-08-06 | 03625401 | |
2023-08-06 | 03662730 | |
2023-08-06 | 06147712 | |
2023-08-06 | 24780961 | Via Vespania, s.r.o. |
2023-08-06 | 27195783 | GREEN PROJECT s.r.o. |
2023-08-06 | 60930951 | Bentley investment s.r.o. |
2023-08-05 | 04480384 | |
2023-08-05 | 05108314 | |
2023-08-05 | 08736553 | |
2023-08-05 | 09263896 | |
2023-08-05 | 09306501 | |
2023-08-05 | 14382067 | |
2023-08-05 | 25544861 | PAPÍR A TISK s.r.o. |
2023-08-05 | 28549970 | MONTE GROUP s.r.o. |
2023-08-05 | 28609956 | SCALOTA CASSA s.r.o. |
2023-08-05 | 29268346 | TOPTAXES, s.r.o. |
2023-08-05 | 29448115 | |
2023-08-05 | 685686678 | |
2023-08-04 | 08318972 | |
2023-08-03 | 02053420 | SISUP GROUP s.r.o. |
2023-08-03 | 04014073 | |
2023-08-03 | 04156676 | |
2023-08-03 | 05130484 | |
2023-08-03 | 06209521 | |
2023-08-03 | 06341276 | |
2023-08-03 | 06532691 | |
2023-08-03 | 06946151 | |
2023-08-03 | 09053140 | |
2023-08-03 | 25121421 | |
2023-08-03 | 29312728 | PARK nemo s.r.o. |
2023-08-03 | 47976551 | Vinárna 'FANTAZIE', spol. s r.o. |
2023-08-03 | 9010082114 | |
2023-08-02 | 02096293 | I. MVM s.r.o. |
2023-08-02 | 04498968 | |
2023-08-02 | 04520262 | |
2023-08-02 | 04910192 | |
2023-08-02 | 07628099 | |
2023-08-02 | 07970439 | |
2023-08-02 | 09476903 | |
2023-08-02 | 10824251 | |
2023-08-02 | 13973401 | |
2023-08-02 | 27323633 | ŠIMMI AG, a.s. |
2023-08-02 | 61536130 | MBB Technik, spol. s r.o. |
2023-08-02 | 7605200251 | |
2023-08-02 | 8709185089 | |
2023-08-02 | 9011112154 | |
2023-08-01 | 02031108 | |
2023-08-01 | 04136322 | |
2023-08-01 | 05659728 | |
2023-08-01 | 05929059 | |
2023-08-01 | 07181132 | |
2023-08-01 | 07182643 | |
2023-08-01 | 08620784 | |
2023-08-01 | 17141788 | |
2023-08-01 | 24157082 | Intelligent mobility solutions s.r.o. |
2023-08-01 | 25518313 | ZÁMEČNICTVÍ - KOUDELKA, s.r.o. |
2023-08-01 | 6705251410 | |
2023-08-01 | 8102254347 | |
2023-07-30 | 06322433 | |
2023-07-30 | 06810900 | |
2023-07-30 | 08330808 | |
2023-07-30 | 09124322 | |
2023-07-30 | 10752587 | |
2023-07-30 | 11921200 | |
2023-07-30 | 24285927 | Deniz s.r.o. |
2023-07-30 | 8211040431 | |
2023-07-30 | 684821642 | |
2023-07-29 | 02681587 | HEBE Food s.r.o. |
2023-07-29 | 05298466 | |
2023-07-29 | 06522505 | |
2023-07-29 | 07483830 | |
2023-07-29 | 28530829 | PNEUSERVIS-HYBNER s.r.o. |
2023-07-29 | 6306192618 | |
2023-07-29 | 7510113589 | |
2023-07-28 | 07491646 | |
2023-07-27 | 01868756 | |
2023-07-27 | 03504689 | MALEC Transport Group s.r.o. |
2023-07-27 | 7307273347 | |
2023-07-26 | 01558960 | FM Smart Group s.r.o. |
2023-07-26 | 01966103 | Zámečnictví TOČIMON s.r.o. |
2023-07-26 | 05692351 | |
2023-07-26 | 05744318 | |
2023-07-26 | 06253156 | |
2023-07-26 | 07341636 | |
2023-07-26 | 24152790 | Special Gastro service s.r.o. |
2023-07-26 | 24787442 | MiFRUiT s.r.o. |
2023-07-25 | 04036271 | |
2023-07-25 | 06949746 | |
2023-07-25 | 07237031 | |
2023-07-25 | 07479361 | |
2023-07-25 | 07609884 | |
2023-07-25 | 09267841 | |
2023-07-25 | 09297782 | |
2023-07-25 | 8009042041 | |
2023-07-25 | 8059234249 | |
2023-07-25 | 8707061396 | |
2023-07-23 | 09019618 | |
2023-07-23 | 25105027 | EVEREST CZ s.r.o. |
2023-07-23 | 8809130011 | |
2023-07-22 | 04400381 | |
2023-07-22 | 04417275 | |
2023-07-22 | 05989655 | |
2023-07-22 | 08854459 | |
2023-07-22 | 11768550 | |
2023-07-22 | 24290050 | Automobil 1.com s.r.o. |
2023-07-22 | 26364395 | LARGO company s.r.o. |
2023-07-22 | 29128463 | KONNKRI s.r.o. |
2023-07-22 | 7403209957 | |
2023-07-22 | 9303021343 | |
2023-07-21 | 02428156 | Lussien jewelry s.r.o. |
2023-07-21 | 04569474 | |
2023-07-21 | 04834801 | |
2023-07-21 | 06390897 | |
2023-07-21 | 06858872 | |
2023-07-21 | 07607482 | |
2023-07-21 | 25698311 | K - PLUS CZ s.r.o. |
2023-07-21 | 27565807 | RADE servis, spol s r.o. |
2023-07-21 | 27834271 | 1st English, s.r.o. |
2023-07-21 | 60720972 | Průmyslové malby a nátěry Zlín s.r.o. |
2023-07-21 | 7810302093 | |
2023-07-20 | 28654862 | M-SPED Truck s.r.o. |
2023-07-20 | 7908189410 | |
2023-07-20 | 8406282830 | |
2023-07-20 | 8803225079 | |
2023-07-19 | 04964811 | |
2023-07-19 | 06614388 | |
2023-07-19 | 08783098 | |
2023-07-19 | 11705264 | |
2023-07-19 | 25025716 | MERIDIANA, s.r.o. |
2023-07-19 | 27827151 | CALAVERA a.s. |
2023-07-19 | 29130646 | Alfombra s.r.o. |
2023-07-19 | 29320143 | Advokátní kancelář Musil a partneři s.r.o. |
2023-07-19 | 7002179316 | |
2023-07-19 | 7603251271 | |
2023-07-19 | 8109201177 | |
2023-07-18 | 02656418 | Le Group s.r.o. |
2023-07-18 | 03510778 | Irias memory s.r.o. |
2023-07-18 | 04270959 | |
2023-07-18 | 04630751 | |
2023-07-18 | 04711131 | |
2023-07-18 | 04884639 | |
2023-07-18 | 04903277 | |
2023-07-18 | 05258448 | |
2023-07-18 | 05523915 | |
2023-07-18 | 06061010 | |
2023-07-18 | 06158251 | |
2023-07-18 | 06232809 | |
2023-07-18 | 06367011 | |
2023-07-18 | 06373585 | |
2023-07-18 | 06376550 | |
2023-07-18 | 07010851 | |
2023-07-18 | 07029641 | |
2023-07-18 | 07175752 | |
2023-07-18 | 07263759 | |
2023-07-18 | 07619651 | |
2023-07-18 | 07653689 | |
2023-07-18 | 07748990 | |
2023-07-18 | 08141932 | |
2023-07-18 | 08838925 | |
2023-07-18 | 08962332 | |
2023-07-18 | 09055029 | |
2023-07-18 | 09137173 | |
2023-07-18 | 09214836 | |
2023-07-18 | 09232346 | |
2023-07-18 | 09276106 | |
2023-07-18 | 09390391 | |
2023-07-18 | 09692606 | |
2023-07-18 | 09748814 | |
2023-07-18 | 10910441 | |
2023-07-18 | 10917381 | |
2023-07-18 | 11735392 | |
2023-07-18 | 13967894 | |
2023-07-18 | 24237540 | DV Global s.r.o. |
2023-07-18 | 24837016 | A-TechService s.r.o. |
2023-07-18 | 25065955 | RADIOKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY, s.r.o. |
2023-07-18 | 25241290 | UNIVERSALIA, s.r.o. |
2023-07-18 | 25565354 | EXANIM s.r.o. |
2023-07-18 | 26213915 | UNIMA-FOOD s.r.o. |
2023-07-18 | 26426978 | Contrex, s.r.o. |
2023-07-18 | 26509717 | |
2023-07-18 | 28260856 | Metal CNC s.r.o. |
2023-07-18 | 28337573 | NHBAU s.r.o. |
2023-07-18 | 28570324 | Studio 4DECO s.r.o. |
2023-07-18 | 28649851 | Moravia paper s.r.o. |
2023-07-18 | 28672313 | S-SOLAR s.r.o. |
2023-07-18 | 28824784 | DOMENI s.r.o. |
2023-07-18 | 29009332 | Sentolino s.r.o. |
2023-07-18 | 29129541 | PURPLE group s.r.o. |
2023-07-18 | 29190843 | TONITRI s.r.o. |
2023-07-18 | 29289271 | Bessino s.r.o. |
2023-07-18 | 29379229 | ML Star s.r.o. |
2023-07-18 | 8907089323 | |
2023-07-18 | 683290665 | |
2023-07-13 | 04024656 | |
2023-07-13 | 07889879 | |
2023-07-13 | 24242292 | ELLISSI s. r. o. |
2023-07-13 | 48115894 | TERTA, spol. s r.o. |
2023-07-13 | 48390682 | ZEVYR, spol. s r.o. |
2023-07-13 | 8705175754 | |
2023-07-12 | 02217279 | Old Way Production s.r.o. |
2023-07-12 | 03186245 | FULL TRADING GROUP s.r.o. |
2023-07-12 | 03513777 | DISTAV REAL CZ, s.r.o. |
2023-07-12 | 03570215 | Harisberg s.r.o. |
2023-07-12 | 03670058 | |
2023-07-12 | 03771148 | |
2023-07-12 | 04316410 | |
2023-07-12 | 04765150 | |
2023-07-12 | 04913019 | |
2023-07-12 | 04939646 | |
2023-07-12 | 05372488 | |
2023-07-12 | 06596908 | |
2023-07-12 | 06641857 | |
2023-07-12 | 06848303 | |
2023-07-12 | 07015208 | |
2023-07-12 | 07274017 | |
2023-07-12 | 07322445 | |
2023-07-12 | 08493367 | |
2023-07-12 | 10819967 | |
2023-07-12 | 24135810 | STYLBATH, s.r.o. |
2023-07-12 | 24196029 | APZB trading s.r.o. |
2023-07-12 | 25535471 | GP Group s.r.o. |
