Nespolehliví plátci DPH – únor 2026

Nespolehliví plátci DPH › Právnické osoby › 2026 › únor

Právnické osoby, které byly za nespolehlivé plátce DPH označeny v období únor 2026: 82 subjektů.

DIČNázevNespolehlivý od
CZ01920880J.V.G. trans international s.r.o.28. 2. 2026
CZ04669053–28. 2. 2026
CZ05233445–28. 2. 2026
CZ09994718–28. 2. 2026
CZ17938503–28. 2. 2026
CZ03603199–27. 2. 2026
CZ08861650–27. 2. 2026
CZ14051656–27. 2. 2026
CZ09773592–26. 2. 2026
CZ19890257–25. 2. 2026
CZ09786660–24. 2. 2026
CZ17555086–24. 2. 2026
CZ21483515–24. 2. 2026
CZ62906089PAZ-INVESTMENT s.r.o.24. 2. 2026
CZ09417702–22. 2. 2026
CZ19564074–22. 2. 2026
CZ27328597Svět krmiv s.r.o.22. 2. 2026
CZ01700502PJL STYL s.r.o.21. 2. 2026
CZ11876620–21. 2. 2026
CZ18001998–21. 2. 2026
CZ28919700BAKAKU SERVIS s.r.o.21. 2. 2026
CZ29321638ELGAS Energy, s.r.o.21. 2. 2026
CZ02592061TRADE PAGES s.r.o.18. 2. 2026
CZ04129237–18. 2. 2026
CZ14079470–18. 2. 2026
CZ01781871BestApp s.r.o.17. 2. 2026
CZ01946978TRENTER OFFICE s.r.o.17. 2. 2026
CZ05814138–17. 2. 2026
CZ06662455–17. 2. 2026
CZ07322470–17. 2. 2026
CZ07790856–17. 2. 2026
CZ17102227–17. 2. 2026
CZ19887213–17. 2. 2026
CZ26918307EMDE creative, s.r.o.17. 2. 2026
CZ27534685PRACHÁRNA onlineprodej s.r.o.17. 2. 2026
CZ02755777–15. 2. 2026
CZ07957815–15. 2. 2026
CZ10727337–15. 2. 2026
CZ10873023–15. 2. 2026
CZ10921508–15. 2. 2026
CZ14143283–15. 2. 2026
CZ17970784–15. 2. 2026
CZ241993202scape s.r.o.15. 2. 2026
CZ01396358SKIZONE s.r.o.14. 2. 2026
CZ02559480KORTOL House s.r.o.14. 2. 2026
CZ08453403–14. 2. 2026
CZ19551657–14. 2. 2026
CZ21954640–14. 2. 2026
CZ28313194Ekostavby Morava, s.r.o.14. 2. 2026
CZ03776166–13. 2. 2026
CZ07187122–11. 2. 2026
CZ29453313FARENTA CARS s.r.o.11. 2. 2026
CZ04634829–10. 2. 2026
CZ04867173–10. 2. 2026
CZ05205531–10. 2. 2026
CZ10714073–10. 2. 2026
CZ17798353–10. 2. 2026
CZ19348045–10. 2. 2026
CZ19348321–10. 2. 2026
CZ60705060BEST Tennis Brno, s.r.o.10. 2. 2026
CZ09361740–9. 2. 2026
CZ03374921APV-MONT s.r.o.8. 2. 2026
CZ04062612–8. 2. 2026
CZ08300330–8. 2. 2026
CZ11826517–8. 2. 2026
CZ17846731–8. 2. 2026
CZ26422697LOGMAN - CZ s.r.o.8. 2. 2026
CZ27669777LSbikes s.r.o.8. 2. 2026
CZ05796661–7. 2. 2026
CZ08752524–7. 2. 2026
CZ17517991–7. 2. 2026
CZ21316821–7. 2. 2026
CZ27752160Rentabyt s.r.o.7. 2. 2026
CZ05906857–5. 2. 2026
CZ02559617VINDOL Finance s.r.o.4. 2. 2026
CZ17050421–4. 2. 2026
CZ01576321HZT Technik - servis, a.s.3. 2. 2026
CZ09760733–3. 2. 2026
CZ05096669–1. 2. 2026
CZ19816294–1. 2. 2026
CZ22584277–1. 2. 2026
CZ29147018Přírodní dekorace s.r.o.1. 2. 2026

« leden 2026 | březen 2026 »