Nespolehliví plátci DPH – říjen 2026

Nespolehliví plátci DPH › Právnické osoby › 2026 › říjen

Právnické osoby, které byly za nespolehlivé plátce DPH označeny v období říjen 2026: 261 subjektů.

DIČNázevNespolehlivý od
CZ07051069–31. 10. 2026
CZ07134576–31. 10. 2026
CZ07367058–31. 10. 2026
CZ08170860–31. 10. 2026
CZ08559376–31. 10. 2026
CZ17142458–31. 10. 2026
CZ19462654–31. 10. 2026
CZ21893632–31. 10. 2026
CZ23310111–31. 10. 2026
CZ26121174RYCHLOSERVIS, a.s.31. 10. 2026
CZ05439086–29. 10. 2026
CZ09267808–29. 10. 2026
CZ11868813–29. 10. 2026
CZ17239729–29. 10. 2026
CZ29290619Drapallo, s.r.o.29. 10. 2026
CZ04047176–28. 10. 2026
CZ04985699–28. 10. 2026
CZ11882581–28. 10. 2026
CZ19404646–28. 10. 2026
CZ24262986JC G-Trade s.r.o.28. 10. 2026
CZ01973193–27. 10. 2026
CZ02772604LLBBK project s.r.o.27. 10. 2026
CZ04495217–27. 10. 2026
CZ04578074–27. 10. 2026
CZ05489334–27. 10. 2026
CZ05869731–27. 10. 2026
CZ06059295–27. 10. 2026
CZ07935773–27. 10. 2026
CZ08543879–27. 10. 2026
CZ14324521–27. 10. 2026
CZ17346461–27. 10. 2026
CZ19644850–27. 10. 2026
CZ21180326–27. 10. 2026
CZ22604537–27. 10. 2026
CZ23161655–27. 10. 2026
CZ24022837–27. 10. 2026
CZ24750948ALA-OK s.r.o.27. 10. 2026
CZ26699249MEDIAREX COMMUNICATIONS, s.r.o.27. 10. 2026
CZ27642062Summer Light System, s.r.o.27. 10. 2026
CZ28443675GALORIX s.r.o.27. 10. 2026
CZ29028051Delmas Praha, s.r.o.27. 10. 2026
CZ02006278–25. 10. 2026
CZ02687291Nejlevnější emise s.r.o.25. 10. 2026
CZ04684290–25. 10. 2026
CZ05334772–25. 10. 2026
CZ05918511–25. 10. 2026
CZ06231454–25. 10. 2026
CZ06622780–25. 10. 2026
CZ06712185–25. 10. 2026
CZ08370206–25. 10. 2026
CZ09161619–25. 10. 2026
CZ10824294–25. 10. 2026
CZ11813547–25. 10. 2026
CZ11923091–25. 10. 2026
CZ13974297–25. 10. 2026
CZ13997360–25. 10. 2026
CZ14197863–25. 10. 2026
CZ17244901–25. 10. 2026
CZ17681073–25. 10. 2026
CZ17971403–25. 10. 2026
CZ19928131–25. 10. 2026
CZ19997825–25. 10. 2026
CZ21057117–25. 10. 2026
CZ21825467–25. 10. 2026
CZ21836027–25. 10. 2026
CZ22269070–25. 10. 2026
CZ24184560Creditmall s.r.o.25. 10. 2026
CZ25263811DELIVER s.r.o.25. 10. 2026
CZ25303708REDSTAR INTERNATIONAL, s.r.o.25. 10. 2026
CZ26863928TRAN VTE s.r.o.25. 10. 2026
CZ27624102TEHOVSKÁ, a.s.25. 10. 2026
CZ28818181BERSERK SECURITY s.r.o.25. 10. 2026
CZ29384311AMSOK.EU s.r.o.25. 10. 2026
CZ01809326PALETY-KUPKA GROUP s.r.o.24. 10. 2026
CZ035834903K GASTRO s.r.o.24. 10. 2026
CZ05816122–24. 10. 2026
CZ08133778–24. 10. 2026
CZ08373922–24. 10. 2026
CZ14130122–24. 10. 2026
CZ21348049–24. 10. 2026
CZ22461272–24. 10. 2026
CZ24763934NOUREEN s.r.o.24. 10. 2026
CZ27574423BAUTRANS, a.s.24. 10. 2026
CZ28979028ROTOMENS s.r.o.24. 10. 2026
CZ06255655–23. 10. 2026
CZ17930618–22. 10. 2026
CZ19523840–22. 10. 2026
CZ25128183ZOONA, s.r.o.22. 10. 2026
CZ27589536Lány Development, s.r.o.22. 10. 2026
CZ04494024–21. 10. 2026
CZ07291591–21. 10. 2026
CZ08164827–21. 10. 2026
CZ09638474–21. 10. 2026
CZ10811214–21. 10. 2026
CZ14445476–21. 10. 2026
CZ17341981–21. 10. 2026
CZ22569715–21. 10. 2026
CZ23655046–21. 10. 2026
CZ25477307UNIMaR CZ s.r.o.21. 10. 2026
CZ27411656A.H.S. - ekonomický servis, s.r.o.21. 10. 2026
CZ02416867PRIME CLASS s.r.o.20. 10. 2026
CZ06184278–20. 10. 2026
CZ07151659–20. 10. 2026
CZ07228481–20. 10. 2026
CZ07390301–20. 10. 2026
CZ07710208–20. 10. 2026
CZ07942788–20. 10. 2026
CZ08026319–20. 10. 2026
CZ08103917–20. 10. 2026
CZ09043373–20. 10. 2026
CZ09410627–20. 10. 2026
CZ17400791–20. 10. 2026
CZ17698146–20. 10. 2026
CZ17935679–20. 10. 2026
CZ19102003–20. 10. 2026
CZ19461666–20. 10. 2026
CZ19636059–20. 10. 2026
CZ19914776–20. 10. 2026
CZ21300020–20. 10. 2026
CZ21761515–20. 10. 2026
CZ21848521–20. 10. 2026
CZ23006617–20. 10. 2026
CZ23230908–20. 10. 2026
CZ23777249–20. 10. 2026
CZ27902315Golf Resort Průhonice a.s.20. 10. 2026
CZ28507304JOHANA.MK s.r.o.20. 10. 2026
CZ04439325–19. 10. 2026
CZ09078843–19. 10. 2026
CZ09970207–19. 10. 2026
CZ21270759–18. 10. 2026
CZ02042029Pontus Euxinus s.r.o.17. 10. 2026
CZ05746302–17. 10. 2026
CZ06188567–17. 10. 2026
CZ07108869–17. 10. 2026
CZ08872821–17. 10. 2026
CZ09578447–17. 10. 2026
CZ17359937–17. 10. 2026
CZ17382939–17. 10. 2026
CZ21661910–17. 10. 2026
CZ22040714–17. 10. 2026
CZ23108941–17. 10. 2026
CZ24134945ss7IPCom s.r.o.17. 10. 2026
CZ24207349Contact Zone s.r.o.17. 10. 2026
CZ28974816–17. 10. 2026
CZ05692466–16. 10. 2026
CZ09884793–16. 10. 2026
CZ24137821Elkomplex Praha s.r.o.16. 10. 2026
CZ02150395VIKTORIA VVV s.r.o.14. 10. 2026
CZ05154456–14. 10. 2026
CZ05366305–14. 10. 2026
CZ05819601–14. 10. 2026
CZ10710116–14. 10. 2026
CZ17508916–14. 10. 2026
CZ22096701–14. 10. 2026
CZ22223495–14. 10. 2026
CZ22293507–14. 10. 2026
CZ23027037–14. 10. 2026
CZ23077239–14. 10. 2026
CZ23097167–14. 10. 2026
CZ24224413IVERGAB s.r.o.14. 10. 2026
CZ25817990AQUA DESIGN s.r.o.14. 10. 2026
CZ27600530ALEXTRANS - Prag s.r.o.14. 10. 2026
CZ03161099GRISELO s.r.o.13. 10. 2026
CZ04085949–13. 10. 2026
CZ05474191–13. 10. 2026
CZ06199534–13. 10. 2026
CZ08827397–13. 10. 2026
CZ09637559–13. 10. 2026
CZ14178222–13. 10. 2026
CZ17130603–13. 10. 2026
CZ17340209–13. 10. 2026
CZ17904731–13. 10. 2026
CZ19981520–13. 10. 2026
CZ21295808–13. 10. 2026
CZ23197862–13. 10. 2026
CZ23224118–13. 10. 2026
CZ27877868Hercok, s.r.o.13. 10. 2026
CZ28809751HARTEK LS s.r.o.13. 10. 2026
CZ29361869AlphaLighting CZ s.r.o.13. 10. 2026
CZ63493306FONDEX s.r.o.13. 10. 2026
CZ63497760VISTA BRNO, spol. s r.o.13. 10. 2026
CZ03052419INFLATECH s.r.o.12. 10. 2026
CZ04580346–11. 10. 2026
CZ04775546–11. 10. 2026
CZ08725250–11. 10. 2026
CZ08969183–11. 10. 2026
CZ17628865–11. 10. 2026
CZ17860687–11. 10. 2026
CZ21355959–11. 10. 2026
CZ21637164–11. 10. 2026
CZ23273291–11. 10. 2026
CZ27928781PROveletrhy s.r.o.11. 10. 2026
CZ27963781PAŠEK s.r.o.11. 10. 2026
CZ28973534SUPRAMONT s.r.o.11. 10. 2026
CZ04671732–10. 10. 2026
CZ04940849–10. 10. 2026
CZ06658768–10. 10. 2026
CZ11798173–10. 10. 2026
CZ14090821–10. 10. 2026
CZ14257599–10. 10. 2026
CZ14422964–10. 10. 2026
CZ17099218–10. 10. 2026
CZ17776872–10. 10. 2026
CZ18028918–10. 10. 2026
CZ19497059–10. 10. 2026
CZ19566280–10. 10. 2026
CZ19747748–10. 10. 2026
CZ21040869–10. 10. 2026
CZ22161431–10. 10. 2026
CZ23402768–10. 10. 2026
CZ25309919Certo.Cz, s.r.o.10. 10. 2026
CZ25332287ASYHO spol. s r.o.10. 10. 2026
CZ26700620DATURA s.r.o.10. 10. 2026
CZ28964578V&G Family company s.r.o.10. 10. 2026
CZ28978501TALISMAN TRADE s.r.o.10. 10. 2026
CZ63505886METALŠPRIC PLZEŇ s.r.o.9. 10. 2026
CZ01634658plastic surgery concept s.r.o.8. 10. 2026
CZ06729126–8. 10. 2026
CZ07558627–8. 10. 2026
CZ09060421–8. 10. 2026
CZ09179275–8. 10. 2026
CZ17855659–8. 10. 2026
CZ19113901–8. 10. 2026
CZ03799425–7. 10. 2026
CZ07730021–7. 10. 2026
CZ08286043–7. 10. 2026
CZ19412240–7. 10. 2026
CZ27610829Český tenis s.r.o.7. 10. 2026
CZ03752062–6. 10. 2026
CZ04006496–6. 10. 2026
CZ05009910–6. 10. 2026
CZ06385621–6. 10. 2026
CZ07285078–6. 10. 2026
CZ08931348–6. 10. 2026
CZ09379321–6. 10. 2026
CZ14026007–6. 10. 2026
CZ14213991–6. 10. 2026
CZ17698057–6. 10. 2026
CZ17859701–6. 10. 2026
CZ17883202–6. 10. 2026
CZ19137851–6. 10. 2026
CZ19220910–6. 10. 2026
CZ21466131–6. 10. 2026
CZ26778670Invest Imperial s.r.o.6. 10. 2026
CZ27644014COR INTERIORS s.r.o.6. 10. 2026
CZ64834166ApSoft s.r.o.6. 10. 2026
CZ01629921POSVIN s.r.o.4. 10. 2026
CZ02202484IP grafic s.r.o.4. 10. 2026
CZ04467884–4. 10. 2026
CZ06134220–4. 10. 2026
CZ07139152–4. 10. 2026
CZ08420831–4. 10. 2026
CZ17773466–4. 10. 2026
CZ17938554–4. 10. 2026
CZ19357834–4. 10. 2026
CZ19879539–4. 10. 2026
CZ25631811ANTA-Praha s.r.o.4. 10. 2026
CZ49689002BEKAP,spol. s r.o.4. 10. 2026
CZ17409276–3. 10. 2026
CZ21813558–2. 10. 2026
CZ07872500–1. 10. 2026

« září 2026 | listopad 2026 »

Noví nespolehliví plátci DPH – říjen 2026 (právnické osoby) | iSpis